Varda auf dem Handy

Live-Ankunftszeiten, Bescheid, wenn dein Bus kommt, und ein Hinweis vor deiner Haltestelle.

Mit der Handykamera scannen

Android

Mit der Handykamera scannen

Öffnet Varda bei Google Play

Bei Google Play laden

iPhone · Bald im App Store

AA01

AA01 Alanya Otogar – Antalya Otogar

Busse werden gesucht

Alanya → Antalya

Die Linie AA01 fährt zwischen Alanya und Antalya und hält an 43 Haltestellen. Die ganze Strecke dauert etwa 158 Minuten.

  • Täglicherste Fahrt 06:30, letzte 17:30 · 23 Fahrten · tagsüber etwa alle 30 Min.
Kompletter Fahrplan ab Alanya Otogar

Täglich

0630
070030
080030
090030
100030
110030
120030
130030
140030
150030
160030
170030
Alle 43 Haltestellen
  1. Alanya Otogar44995
  2. Alanya Konaklı D400 144116+17 Min.
  3. Alanya Konaklı D400 244117+18 Min.
  4. Alanya Payallar D400 144442+20 Min.
  5. Alanya Türkler D400 144437+23 Min.
  6. Alanya Türkler D400 244436+23 Min.
  7. Alanya Türkler D400 344434+24 Min.
  8. Alanya Türkler D400 444435+24 Min.
  9. Alanya Türkler D400 544433+25 Min.
  10. Alanya Türkler D400 644430+27 Min.
  11. Alanya Türkler D400 – 7 Avsallar Kavşağı44428+27 Min.
  12. Alanya Türkler D400 844427+28 Min.
  13. Alanya Türkler D400 944425+28 Min.
  14. Alanya Avsallar D400 144412+29 Min.
  15. Alanya Avsallar D400 244411+29 Min.
  16. Alanya Avsallar D400 344400+30 Min.
  17. Alanya Avsallar D400 444399+30 Min.
  18. Alanya Avsallar D400 544398+31 Min.
  19. Alanya Avsallar D400 644396+31 Min.
  20. Alanya Avsallar D400 744394+32 Min.
  21. Alanya Avsallar D400 844393+32 Min.
  22. Alanya Avsallar D400 944392+33 Min.
  23. Alanya Avsallar D400 1044387+34 Min.
  24. Alanya Avsallar D400 1144386+35 Min.
  25. Alanya Avsallar D400 1244380+37 Min.
  26. Alanya İncekum D400 144378+39 Min.
  27. Alanya Okurcalar D400 144367+42 Min.
  28. Alanya Okurcalar D400 244365+44 Min.
  29. Alanya Okurcalar D400 344364+45 Min.
  30. Alanya Okurcalar D400 444363+47 Min.
  31. Alanya Okurcalar D400 544362+48 Min.
  32. Alanya Okurcalar D400 644360+49 Min.
  33. D400 Konya Manavgat Karayolu 346237+61 Min.
  34. D400 Konya Manavgat Karayolu 446133+68 Min.
  35. Manavgat Antalya Blv. 146217+80 Min.
  36. D400 Serik Antalya Yolu 442576+112 Min.
  37. Serik Cd. 2411366+132 Min.
  38. Serik Cd. 2610223+135 Min.
  39. Gazi Blv. 2410244+144 Min.
  40. Gazi Blv. 3010250+148 Min.
  41. Gazi Blv. 3610255+151 Min.
  42. Gazi Blv. 3911872+153 Min.
  43. Antalya Terminali İlçe İndirme Peronu40519+158 Min.

Antalya → Alanya

Die Linie AA01 fährt zwischen Antalya und Alanya und hält an 46 Haltestellen. Die ganze Strecke dauert etwa 145 Minuten.

  • Täglicherste Fahrt 09:00, letzte 20:15 · 23 Fahrten · tagsüber etwa alle 30 Min.
Kompletter Fahrplan ab Antalya Terminali İlçe İndirme Peronu

Täglich

090030
100030
110030
120030
130030
140030
150030
160030
170030
180030
190030
2015
Alle 46 Haltestellen
  1. Antalya Terminali İlçe İndirme Peronu40519
  2. Gazi Blv. 211869+4 Min.
  3. Gazi Blv. 312196+6 Min.
  4. Gazi Blv. 610192+10 Min.
  5. Gazi Blv. 1013697+12 Min.
  6. Gazi Blv. 1512656+13 Min.
  7. Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası 212657+14 Min.
  8. Serik Cd. 112250+15 Min.
  9. Serik Cd. 1512449+23 Min.
  10. Serik Cd. 1612448+24 Min.
  11. Serik Cd. 1710215+25 Min.
  12. Serik Cd. 1912920+28 Min.
  13. Serik Cd. 2012921+30 Min.
  14. Serik Cd. 2113739+31 Min.
  15. D400 Gebiz Kavşağı 111913+36 Min.
  16. D400 Antalya Serik Yolu 242644+40 Min.
  17. D400 Antalya Serik Yolu 342639+43 Min.
  18. D400 Konya Manavgat Karayolu 146134+86 Min.
  19. D400 Konya Manavgat Karayolu 246139+89 Min.
  20. Alanya Okurcalar D400 744357+104 Min.
  21. Alanya Okurcalar D400 844358+105 Min.
  22. Alanya Okurcalar D400 1044361+107 Min.
  23. Alanya Okurcalar D400 – 11 Demir Market Yanı44366+109 Min.
  24. Alanya Okurcalar D400 1244368+110 Min.
  25. Alanya İncekum D400 244369+111 Min.
  26. – D400 Belediye Kavşağı44377+113 Min.
  27. Alanya Avsallar D400 1344381+115 Min.
  28. Alanya Avsallar D400 1544385+116 Min.
  29. Alanya Avsallar D400 1744390+117 Min.
  30. Alanya Avsallar D400 1944395+118 Min.
  31. Alanya Avsallar D400 2044397+119 Min.
  32. Alanya Avsallar D400 2144413+120 Min.
  33. Alanya Türkler D400 1144429+121 Min.
  34. Alanya Türkler D400 1244431+122 Min.
  35. Alanya Türkler D400 1344432+123 Min.
  36. Alanya Türkler D400 1444440+125 Min.
  37. Alanya Konaklı D400 544445+126 Min.
  38. Alanya Konaklı D400 844098+127 Min.
  39. Alanya Konaklı D400 1444451+131 Min.
  40. Alanya Konaklı D400 1844447+134 Min.
  41. Alanya Konaklı D400 1944446+135 Min.
  42. Alanya D 400 Dinek 344079+137 Min.
  43. Alanya D 400 Dinek 244092+138 Min.
  44. Alanya Kızlar Pınarı Zamanoglu Cd. 344078+141 Min.
  45. D400 1344087+144 Min.
  46. Alanya Otogar44995+145 Min.

Die Zeiten sind die planmäßigen Abfahrten an der ersten Haltestelle; die Minuten neben den Haltestellen sind aus dem Fahrplan geschätzt. Die Live-Zeiten oben richten sich nach den Bussen selbst.