Atatürk Blv. 1
Richtung Güzeloba, Antalya
Nächste Busse
Linien und Fahrplan
An der Haltestelle Atatürk Blv. 1 halten 13 Linien. Die Busse fahren von hier Richtung Güzeloba, Antalya. Busse Richtung Güzeloba, Antalya halten auf dieser Seite. Richtung Sarısu wartest du an der Haltestelle Atatürk Blv. 31 (10177), 50 m entfernt.
| Linie | Richtung | Erster | Letzter |
|---|---|---|---|
| 104 | GürsuGürsu Mahallesi – Konyaaltı | 07:50 | 22:50 |
| 521C | GeyikbayırıSarısu Depolama – Geyikbayırı | 07:15 | 19:35 |
| AK03 | AntalyaAntalya Terminal – Kınık | 09:16 | 00:01 |
| GCK76A | GüzelobaGüzeloba Depolama – Hurma | 06:31 | 22:46 |
| KF52 | FatihSarısu Depolama – Fatih | 06:18 | 23:38 |
| KL08 | GüzelobaSarısu – Güzeloba Depolama | 06:06 | 23:36 |
| KL08G | GüzelobaSarısu – Güzeloba | 05:05 | 03:50 |
| SD20 | Organize SanayiSarısu – Organize Sanayi | 06:27 | 23:34 |
| SD20A | DöşemealtıSarısu Depolama – Döşemealtı | 06:04 | 23:04 |
| TA08 | AntalyaTekirova Kavşak – Antalya Otogar | 08:24 | 23:54 |
| TK51 | OtogarOtogar Depolama – Akdamlar | 06:43 | 22:13 |
| ÜS29 | ÜnsalÜnsal Depolama – Sarısu | 07:05 | 22:05 |
| VS18 | VarsakSarısu – Varsak | 06:05 | 00:50 |
Erste und letzte planmäßige Abfahrt an dieser Haltestelle an Werktagen (Montagsfahrplan). Live-Abfahrten stehen oben.
Haltestellen in der Nähe
- Atatürk Blv. 3110177Gegenrichtung50 m · Richtung Sarısu · 104, 521C, AK03, KA07, KF52, KL08
- Akdeniz Blv. 714331250 m · Richtung Gürsu · 104
- Akdeniz Blv. 614281250 m · Richtung Konyaaltı Sahil · 104
- 38 Sk. 212982270 m · Richtung Otogar · TK51
- Akdeniz Blv. 811879270 m · Richtung Sarısu · 521C, AK03, KA07, KF52, KL08, KL08G
Bus-Wecker und ein Hinweis vor deiner Haltestelle gibt es in der App.