Muratpaşa Belediyesi
Richtung Sarısu, Varsak Aktarma
Nächste Busse
Linien und Fahrplan
An der Haltestelle Muratpaşa Belediyesi halten 18 Linien. Die Busse fahren von hier Richtung Sarısu, Varsak Aktarma.
| Linie | Richtung | Erster | Letzter |
|---|---|---|---|
| 531 | MürenlerMeydan Depolama – Mürenler | 06:49 | 19:49 |
| 531T | MeydanMeydan Depolama – Muratpaşa Belediyesi | 07:50 | 19:35 |
| Muratpaşa Belediyesi | Endhaltestelle | ||
| 800 | MeydanMeydan Depolama – Havalimanı | 07:22 | 00:22 |
| FL82 | ÜnsalÜnsal Depolama – Güzeloba Depolama | 07:05 | 23:50 |
| GM24 | MasadagıTrt Kampı Sahil – Masadagı | 06:11 | 00:11 |
| KC06 | Sarısu DepolamaSarısu – Güzeloba Pazar Yeri | 06:15 | 23:45 |
| KL08 | Sarısu DepolamaSarısu – Güzeloba Depolama | 06:35 | 00:20 |
| KL08G | Sarısu DepolamaSarısu – Güzeloba | 05:19 | 04:04 |
| KL21 | GürsuGürsu – Altıntaş | 06:54 | 00:09 |
| LC07A | OtogarKundu – Otogar Depolama | 06:46 | 01:16 |
| LF09 | Ünsal DepolamaÜnsal – Güzeloba | 06:19 | 00:04 |
| SA65 | SarısuSarısu – Altıntaş | 06:51 | 23:26 |
| TL94 | Terminal İçiTerminal – Güzeloba | 08:11 | 20:26 |
| TR30 | OtogarOtogar Depolama – Rauf Denktaş Cad. | 06:51 | 22:51 |
| VL13 | Varsak AltıayakVarsak – Güzeloba | 06:43 | 00:08 |
| VML54 | Varsak AktarmaVarsak – Altıntaş | 06:28 | 23:43 |
| VML54A | Varsak AktarmaVarsak – Altıntaş | 06:59 | 23:14 |
| VML55 | Varsak AktarmaVarsak – Kıpa Kavşağı | 06:48 | 23:23 |
Erste und letzte planmäßige Abfahrt an dieser Haltestelle an Werktagen (Montagsfahrplan). Live-Abfahrten stehen oben.
Haltestellen in der Nähe
- Terracity 21006650 m · Richtung Güzeloba, Altıntaş · 800, FL82, GM24, KC06, KL08, KL08G
- Ticaret Borsası Semt Polikliniği10067230 m · Richtung Meydan, Mürenler · 531, 531T
- Fener Cd. 411255290 m · Richtung Güzeloba · FL82
- Terracity 110118340 m · Richtung Sarısu, Varsak Aktarma · 800, FL82, GM24, KC06, KL08, KL08G
- Tekelioğlu Cd. 410065360 m · Richtung Güzeloba, Altıntaş · 800, FL82, GM24, KC06, KL08, KL08G
Bus-Wecker und ein Hinweis vor deiner Haltestelle gibt es in der App.