Dumlupınar Blv. 14
Richtung Otogar, Varsak
Nächste Busse
Linien und Fahrplan
An der Haltestelle Dumlupınar Blv. 14 halten 36 Linien. Die Busse fahren von hier Richtung Otogar, Varsak. Busse Richtung Otogar, Varsak halten auf dieser Seite. Richtung Sarısu, Gürsu wartest du an der Haltestelle Dumlupınar Blv. 10 (10260), 110 m entfernt.
| Linie | Richtung | Erster | Letzter |
|---|---|---|---|
| 400 | HavalimanıSarısu Depolama – Havalimanı | 06:31 | 00:31 |
| 503 | OtogarOtogar Depolama – Asagı Karaman | 06:54 | 22:19 |
| 515 | Otogar DepolamaOtogar – Söğütcuması | 09:21 | 20:46 |
| 515A | OtogarOtogar Depolama – Söğütcuması | 10:09 | 20:34 |
| AC03 | Aksu DepolamaAksu – Minicity | 06:36 | 23:26 |
| AF04A | Aksu DepolamaAksu – Banio Kavşağı | 06:36 | 23:31 |
| AK03 | AntalyaAntalya Terminal – Kınık | 09:30 | 00:15 |
| CV47 | MeydanMeydan Depolama – Türkay Otel | 07:26 | 00:11 |
| CV48 | VarsakVarsak Aktarma – Banio Kavşağı | 06:45 | 23:33 |
| CV67 | MeydanMeydan Depolama – Minicity | 06:45 | 23:05 |
| GCK76A | GüzelobaGüzeloba Depolama – Hurma | 06:50 | 23:05 |
| KA07 | AntalyaKemer Terminal – Antalya Terminal | 08:06 | 01:16 |
| KC06 | Güzeloba Pazar YeriSarısu – Güzeloba Pazar Yeri | 06:43 | 00:13 |
| KC33 | Şehir HastanesiGürsu Depolama – Şehir Hastanesi | 06:57 | 22:37 |
| KC34 | AltıntaşGürsu Depolama – Altıntaş | 06:21 | 22:01 |
| KC34A | AltıntaşGürsu Depolama – Altıntaş | 07:44 | 19:54 |
| KC35A | Varsak Altıayak DepolamaVarsak Altıayak – Gürsu | 07:20 | 23:35 |
| KF52 | FatihSarısu Depolama – Fatih | 06:36 | 23:56 |
| KL08 | Sarısu DepolamaSarısu – Güzeloba Depolama | 07:15 | 01:00 |
| KL21 | AltıntaşGürsu – Altıntaş | 06:48 | 00:03 |
| KM61 | Şehir HastanesiSarısu Depolama – Şehir Hastanesi | 06:40 | 23:05 |
| MF40 | Şehir HastanesiGürsu Depolama – Şehir Hastanesi | 06:29 | 23:29 |
| ML22 | HurmaMeydan – Hurma | 06:16 | 22:46 |
| SA64 | SarısuSarısu Depolama – Altıntaş | 06:42 | 23:22 |
| SA65 | SarısuSarısu – Altıntaş | 07:18 | 23:53 |
| SD20 | Organize SanayiSarısu – Organize Sanayi | 06:39 | 23:46 |
| SD20A | DöşemealtıSarısu Depolama – Döşemealtı | 06:17 | 23:17 |
| SM62 | Şehir HastanesiSarısu Depolama – Şehir Hastanesi | 06:51 | 22:41 |
| TA08 | AntalyaTekirova Kavşak – Antalya Otogar | 08:34 | 00:04 |
| TK36 | Otogar DepolamaOtogar – Karacaoğlan | 06:40 | 22:25 |
| TK51 | OtogarOtogar Depolama – Akdamlar | 06:55 | 22:25 |
| TK51A | OtogarOtogar Depolama – Doyran | 07:43 | 23:48 |
| UC32 | Demirciler ÇarşısıSarısu Depolama – Demirciler Çarşısı | 06:53 | 22:23 |
| VC57 | VarsakVarsak Altıayak – Minicity | 06:48 | 22:38 |
| VC59 | Varsak AktarmaVarsak – Gürsu Depolama | 07:18 | 23:40 |
| VS18 | Sarısu DepolamaSarısu – Varsak | 06:42 | 00:27 |
Erste und letzte planmäßige Abfahrt an dieser Haltestelle an Werktagen (Montagsfahrplan). Live-Abfahrten stehen oben.
Haltestellen in der Nähe
- Dumlupınar Blv. 1010260Gegenrichtung110 m · Richtung Sarısu, Gürsu · 400, 503, 515, 515A, AC03, AF04
- İsmail Baha Sürelsan Cd. 211856250 m · Richtung Minicity, Türkay Otel · CV47, CV67
- Meltem Blv. 110276260 m · Richtung Meydan, Otogar · 106, 183, 503, 506, 515, 515A
- İsmail Baha Sürelsan Cd. 110338270 m · Richtung Minicity, Türkay Otel · CV47, CV67
- Meltem Blv. 610587290 m · Richtung Otogar, Gürsu · 106, 183, 503, 506, 515, 515A
Bus-Wecker und ein Hinweis vor deiner Haltestelle gibt es in der App.