Atatürk Blv. 1
Güzeloba, Antalya yönü
Sıradaki otobüsler
Hatlar ve saatler
Atatürk Blv. 1 durağından 13 hat geçer. Otobüsler buradan Güzeloba, Antalya yönüne gider. Güzeloba, Antalya yönüne giden otobüsler bu tarafta durur. Sarısu yönü için 50 m ötedeki Atatürk Blv. 31 (10177) durağında bekleyin.
| Hat | Yön | İlk | Son |
|---|---|---|---|
| 104 | GürsuGürsu Mahallesi – Konyaaltı | 07:50 | 22:50 |
| 521C | GeyikbayırıSarısu Depolama – Geyikbayırı | 07:15 | 19:35 |
| AK03 | AntalyaAntalya Terminal – Kınık | 09:16 | 00:01 |
| GCK76A | GüzelobaGüzeloba Depolama – Hurma | 06:31 | 22:46 |
| KF52 | FatihSarısu Depolama – Fatih | 06:18 | 23:38 |
| KL08 | GüzelobaSarısu – Güzeloba Depolama | 06:06 | 23:36 |
| KL08G | GüzelobaSarısu – Güzeloba | 05:05 | 03:50 |
| SD20 | Organize SanayiSarısu – Organize Sanayi | 06:27 | 23:34 |
| SD20A | DöşemealtıSarısu Depolama – Döşemealtı | 06:04 | 23:04 |
| TA08 | AntalyaTekirova Kavşak – Antalya Otogar | 08:24 | 23:54 |
| TK51 | OtogarOtogar Depolama – Akdamlar | 06:43 | 22:13 |
| ÜS29 | ÜnsalÜnsal Depolama – Sarısu | 07:05 | 22:05 |
| VS18 | VarsakSarısu – Varsak | 06:05 | 00:50 |
Hafta içi (pazartesi tarifesi) bu duraktan planlanan ilk ve son geçişler. Canlı varışlar yukarıda.
Yakındaki duraklar
Otobüs gelince haber ve ineceğin durakta uyarı uygulamada.