Namık Kemal Blv. 8
Otogar, Kundu yönü
Sıradaki otobüsler
Hatlar ve saatler
Namık Kemal Blv. 8 durağından 18 hat geçer. Otobüsler buradan Otogar, Kundu yönüne gider.
| Hat | Yön | İlk | Son |
|---|---|---|---|
| 106 | ÇallıOtogar Depolama – Çallı Kavşağı | 06:13 | 21:03 |
| 503 | Asagı KaramanOtogar Depolama – Asagı Karaman | 06:06 | 23:21 |
| 509 | OtogarOtogar Depolama – Kirişçiler | 08:32 | 22:12 |
| 511 | KunduOtogar Depolama – Kundu | 06:06 | 23:36 |
| 521 | ÇağlarcaOtogar Depolama – Çağlarca | 05:49 | 18:49 |
| 521A | AkdamlarOtogar Depolama – Akdamlar | 06:49 | 23:44 |
| 521B | Kum MevkııOtogar – Hacısekililer – Kum Mevkıı | 06:35 | 20:05 |
| DC79 | SıgortaDöşemealtı – Sıgorta | 07:06 | 22:51 |
| LC07A | Kundu DepolamaKundu – Otogar Depolama | 05:38 | 00:08 |
| MC68 | OtogarOtogar Depolama – Fatih Tramvay | 06:44 | 21:39 |
| MD77 | OtogarOtogar Depolama – Duacı | 07:10 | 20:35 |
| MD77A | OtogarOtogar Depolama – Duacı | 06:35 | 22:25 |
| TC16A | ErmenekÜnsal Depolama – Ermenek | 06:15 | 23:15 |
| TK51 | AkdamlarOtogar Depolama – Akdamlar | 05:57 | 22:07 |
| TK51A | DoyranOtogar Depolama – Doyran | 06:27 | 22:37 |
| TL94 | GüzelobaTerminal – Güzeloba | 06:29 | 18:24 |
| TR30 | Rauf Denktaş Cd.Otogar Depolama – Rauf Denktaş Cad. | 06:36 | 22:06 |
| VC57 | MinicityVarsak Altıayak – Minicity | 07:21 | 22:21 |
Hafta içi (pazartesi tarifesi) bu duraktan planlanan ilk ve son geçişler. Canlı varışlar yukarıda.
Yakındaki duraklar
- Namık Kemal Blv. 51168370 m · Otogar, Duacı yönü · 106, 503, 509, 511, 521, 521A
- Pil Fabrikası11517090 m · Expo Durağı, Havalimanı Durağı yönü · T1A, T1B
- Pil Fabrikası215171110 m · Fatih Durağı yönü · T1A, T1B
- Namık Kemal Blv. 711746290 m · Otogar, Kundu yönü · 106, 503, 509, 511, 521, 521A
- Namık Kemal Blv. 910748330 m · Otogar, Akdamlar yönü · 503, 509, 521, 521A, 521B, DC79
Otobüs gelince haber ve ineceğin durakta uyarı uygulamada.